MODEL:KBE3.0
SIZE:2.95Tx1.3m
MAX WORKING RADIUS:8.3m
MAX OVERLAND LIFT:9.2m
WORKING ENVIRONMENT:Narrow space/interior
LEG FORM:
DRIVING MODE:
kebucrane@163.com
| Specification | Lifting capacity | 2800kgs x 2m |
| Maximum Working Radius | 8m | |
| Maximum Ground Lifting Height | 9.1m | |
| Winch Device | Hook Speed | 0>6.5m/min( 4 times) |
| Diameter and length of wire rope | Φ7.7mm 45m | |
| Telescopic System | Boom Type | Full automatic 5 section |
| Boom Length | 8.92 m | |
| Up and Downs | Boom Angle | 0° -60° |
| Slew System | Slew Angle | 180° continuous/1.0 rpm |
| Outrigger | Outrigger Form | Frog-type outrigger(two outriggers) |
| Maximum Extended Dimensions | 4150mm | |
| Traction system | Walking Way | Wheel type |
| Walking Speed | 0- 15km/ h | |
| Grade Ability | 10° | |
| Battery | Capacity | 500Ah/5h |
| Voltage | 80V | |
| Length x Width x Height | 2860mmx1250mmx2700mm | |
| Weight | 5400Kg | |
| Safety Devices | Torque limiter, Alarm device, Emergency Stop Button, sensor of outrigger | |
| Optional | Man basket | |
| 2.56/4.18m boom | 5.8m boom | 7.34m boom | 8.92m boom | ||||
| Working radius | Rated load(T) | Working radius | Rated load(T) | Working radius | Rated load(T) | Working radius | Rated load(T) |
| (m) | (m) | (m) | (m) | ||||
| 2 | 2.8 | 3 | 1.2 | 4 | 0.85 | 4.5 | 0.7 |
| 2.5 | 2.1 | 3.5 | 1.1 | 4.5 | 0.75 | 5 | 0.7 |
| 3 | 1.5 | 4 | 1 | 5 | 0.6 | 5.5 | 0.6 |
| 3.5 | 1.2 | 4.5 | 0.9 | 5.5 | 0.5 | 6 | 0.5 |
| 5 | 0.75 | 6 | 0.42 | 6.5 | 0.45 | ||
| 5.2 | 0.7 | 6.5 | 0.42 | 7 | 0.4 | ||
| 6.75 | 0.33 | 7.5 | 0.3 | ||||
| 8 | 0.2 | ||||||

Yangtze River International Conference Center
LOCATION:nanjing
DATA:2021
MODEL:kb3.0

Nanjing Glass Curtain Wall Project
LOCATION:nanjing
DATA:2021
MODEL:kb3.0

State Grid provincial 110KV Substation
LOCATION:xinzheng
DATA:2021年
MODEL:kb8.0

Zhengzhou Shifo Substation
LOCATION:zhengzhou
DATA:2021年
MODEL:kb3.0

Yueyang Hucheng Substation
LOCATION:yueyang
DATA:2021年
MODEL:kb3.0

Equipment installation in scenic of Hangzhou
LOCATION:hangzhou
DATA:2021
MODEL:kbL3.0

Electric substation of Dongguan Chonghuan
LOCATION:Dongguan Chonghuan
DATA:2021
MODEL:kb8.0

Steel structure lifting works of workshop
LOCATION:zhengzhou
DATA:2021
MODEL:kb3.0

Yutong bus steel structure lifting works
LOCATION:zhengzhou
DATA:2021
MODEL:kb5.0

OMI vinyl
LOCATION:an'hui
DATA:2020
MODEL:kb3.0