MODEL:KBL3.0
SIZE:2.950Tx1.3m
MAX WORKING RADIUS:8.3m
MAX OVERLAND LIFT:9.2m
WORKING ENVIRONMENT:Narrow space/interior
LEG FORM:automatic
DRIVING MODE:Forklift truck chassis
kebucrane@163.com
| Product Parameters KBL3.0 | ||
| 型号Model | KBL3.0 wheeled crane | |
| 规格 Specification | 叉车 Forklift | 3000KG |
| 吊重 Weight Lifting | 2800Kgx2m | |
| 最大作业半径 Maximum Working Radius | 8.3M | |
| 最大地上扬程 Maximum Ground Lifting Height | 9.2m | |
| 卷扬装置Winch Device | 吊钩上升速度Hook Speed | 0-6.5m/min (4 times) |
| 钢丝绳Rope | Φ7.7mmx45m | |
| 伸缩装置 Telescopic System | 吊臂形式Boom Type | Automatic 5 sections boom |
| 吊臂长度Boom Length | 8.92 m | |
| 起伏装置Up and Downs | 吊臂角度Boom Angle | 0° -65° |
| 回旋装置Slew System | 回转角度Slew Angle | 180° 连续旋转 180° continuous/1 .rpm |
| 支腿 Outrigger | 支腿动作形式Outrigger Active Form | 自动 Automatic |
| 最大伸岀幅度 | 4800mm | |
| Maximum Extended Dimensions | ||
| 行走装置 | 行走方式 Walking Way | 叉车底盘(BAOLI KBD30) |
| Traction system | 行走速度Walking Speed | 0-18.5km/h |
| 爬坡能力Grade Ability | 10° | |
| 发动机 Diesel Engine | 型号Model | WEICHAI WP3.2G50E341 |
| 排气量 Displacement | 3200ml | |
| 额定输出功率Maximum Output | 36.8KW | |
| 启动方式 Starting Method | 电启动 Electric start | |
| 控制方向 Control Direction | 液力变矩器torque converter | |
| 安全装置 Safety Devices | 重量限制器(高度限制器)、报警装置、急停按钮 | |
| Torque limiter (Height limiter) ,Alarm devices, Emergency button | ||
| 选配装置 Matching Device | 单人吊篮,单股吊钩/双股吊钩 | |
| Man basket, Single-fall hook/2-fall hook | ||
| 整车尺寸Dimension | 长 x 宽 x 高 Length x Width x Height | 4469mm*1315mm*2669mm |
| 重量Weight | 整车重量 Vehicle Weight | 4300Kg |
| Total rated load outriggers at maximum positions | |||||||
| 2.56m/4.18m boom | 5.8 m boom | 7.34 m boom | 8.92 m boom | ||||
| 作业半径Working Radius (m) | 额定总 起重量 Rated Load (t) | 作业半径 Working Radius (m) | 额定总 起重量 Rated Load (t) | 作业半径 Working Radius (m) | 额定总 起重量 Rated Load | 作业半径 Working Radius (m) | 额定总 起重量 Rated Load (t) |
| 1.65 | 2.8 | ≤2.5 | 1.51 | ≤3.0 | 1.15 | ≤4.0 | 0.72 |
| 2 | 2.67 | 3 | 1.35 | 3.5 | 0.98 | 4.5 | 0.58 |
| 2.5 | 2.32 | 3.5 | 1.19 | 4 | 0.9 | 5 | 0.5 |
| 3 | 1.59 | 4 | 0.95 | 4.5 | 0.68 | 5.5 | 0.44 |
| 3.5 | 1.25 | 4.5 | 0.68 | 5 | 0.63 | 6 | 0.35 |
| 3.64 | 1.05 | 5 | 0.65 | 5.5 | 0.59 | 6.5 | 0.31 |
| 5.2 | 0.58 | 6 | 0.44 | 7 | 0.28 | ||
| 6.5 | 0.37 | 7.5 | 0.25 | ||||

Yangtze River International Conference Center
LOCATION:nanjing
DATA:2021
MODEL:kb3.0

Nanjing Glass Curtain Wall Project
LOCATION:nanjing
DATA:2021
MODEL:kb3.0

State Grid provincial 110KV Substation
LOCATION:xinzheng
DATA:2021年
MODEL:kb8.0

Zhengzhou Shifo Substation
LOCATION:zhengzhou
DATA:2021年
MODEL:kb3.0

Yueyang Hucheng Substation
LOCATION:yueyang
DATA:2021年
MODEL:kb3.0

Equipment installation in scenic of Hangzhou
LOCATION:hangzhou
DATA:2021
MODEL:kbL3.0

Electric substation of Dongguan Chonghuan
LOCATION:Dongguan Chonghuan
DATA:2021
MODEL:kb8.0

Steel structure lifting works of workshop
LOCATION:zhengzhou
DATA:2021
MODEL:kb3.0

Yutong bus steel structure lifting works
LOCATION:zhengzhou
DATA:2021
MODEL:kb5.0

OMI vinyl
LOCATION:an'hui
DATA:2020
MODEL:kb3.0